Terminal intel
TDD - Trade and Development Division - Area 18
Stanton ยท ArcCorp
Location profile
- System
- Stanton
- Body
- ArcCorp
- Zone
- ArcCorp
- Type
- city
- Jurisdiction
- United Empire of Earth
- Environment
- Surface
- Freight elevator
- Yes
- Monitored zone
- Unknown
- UEX terminal ID
- 12
Supply
Available stock
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Inventory | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Ship Ammunition | Ammunition | 11.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Waste | Waste | 11.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Carbon | Raw Materials | 25.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Argon | Gas | 30.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Iodine | Halogen | 43.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Potassium | Mineral | 99.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Mercury | Metal | 142.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Ammonia | Raw Materials | 144.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hydrogen | Gas | 188.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Silicon | Raw Materials | 205.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Helium | Gas | 240.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Fluorine | Halogen | 280.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Revenant Tree Pollen | Vice | 293.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Agricultural Supplies | Agricultural | 299.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Aluminum | Metal | 302.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Tin | Metal | 335.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Copper | Metal | 346.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Corundum | Mineral | 367.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Quartz | Metal | 374.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Chlorine | Halogen | 375.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Iron | Metal | 378.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Titanium | Metal | 440.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Distilled Spirits | Vice | 503.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Torite | Metal | 510.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| DynaFlex | Man-Made | 518.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Tungsten | Metal | 586.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Steel | Alloy | 653.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Pressurized Ice | Raw Materials | 714.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Souvenirs | Temporary | 864.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Party Favors | Temporary | 1040.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Nitrogen | Gas | 1313.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Astatine | Halogen | 1609.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Scrap | Scrap | 1708.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Methane | Gas | 2268.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hephaestanite | Mineral | 2408.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Agricium | Metal | 2459.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Omnapoxy | Man-made | 2494.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Beryl | Mineral | 2625.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Stims | Vice | 2651.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Laranite | Metal | 2683.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Thermalfoam | Man-made | 2998.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Borase | Metal | 3266.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Xa'Pyen | Alloy | 3742.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Medical Supplies | Medical | 3780.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Recycled Material Composite | Scrap | 4250.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Diamond | Metal | 5342.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Gold | Metal | 6359.00 | Very Low 15-28% | โ |
| Bioplastic | Man-made | 6622.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Bexalite | Mineral | 6799.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Construction Materials | Scrap | 8039.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Carbon-Silk | Natural | 8550.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Lindinium | Metal | 8663.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Cobalt | Mineral | 8787.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Taranite | Mineral | 8859.00 | High 58-71% | โ |
| Dymantium | Explosive | 11267.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Compboard | Scrap | 14596.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Audio Visual Equipment | Temporary | 15554.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Heart of the Woods | Natural | 16923.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Degnous Root | Natural | 18635.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Fresh Food | Food | 18722.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Golden Medmon | Natural | 19213.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Prota | Natural | 19549.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Riccite | Metal | 20308.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Ranta Dung | Agricultural | 29779.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Quantainium | Mineral | 29829.00 | Low 29-43% | โ |
| Stileron | Mineral | 30479.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Kopion Horn | Medical | 32000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Marok Gem | Animal | 40000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Neograph | Man-made | 42980.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Sunset Berries | Natural | 45855.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Diamond Laminate | Man-made | 74358.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Atlasium | Metal | 79263.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Glacosite | Mineral | 80000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Dolivine | Mineral | 112000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Beradom | Mineral | 120000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Aphorite | Mineral | 160000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Year Of The Pig Envelope | Temporary | 165000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Feynmaline | Mineral | 272000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hadanite | Mineral | 416000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Luminalia Gift | Temporary | 5500000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Janalite | Mineral | 13053000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
Demand
What this terminal buys
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Demand | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Processed Food | Food | 295.00 | Maximum 86-100% | โ |