Terminal intel
Commodity Terminal - Fallow Field
Pyro ยท Pyro IV
Location profile
- System
- Pyro
- Body
- Pyro IV
- Zone
- Pyro IV
- Type
- outpost
- Jurisdiction
- Headhunters
- Environment
- Surface
- Freight elevator
- Yes
- Monitored zone
- Unknown
- UEX terminal ID
- 605
Supply
Available stock
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Inventory | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Hydrogen | Gas | 155.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Silicon | Raw Materials | 169.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Processed Food | Food | 359.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Human Food Bars | Commodity | 589.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Pressurized Ice | Raw Materials | 761.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Stims | Vice | 2576.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Altruciatoxin | Drug | 3990.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Gold | Metal | 5136.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Recycled Material Composite | Scrap | 5400.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| WiDoW | Drug | 5991.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Bioplastic | Man-made | 6971.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Neon | Drug | 7837.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Taranite | Mineral | 9140.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Amioshi Plague | Natural | 9936.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| SLAM | Drug | 17715.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Fresh Food | Food | 19707.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Degnous Root | Natural | 20826.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Golden Medmon | Natural | 24732.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Stileron | Mineral | 29260.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Quantainium | Mineral | 33585.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Kopion Horn | Medical | 44000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Marok Gem | Animal | 50000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Sunset Berries | Natural | 51249.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Maze | Drug | 237000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
Demand
What this terminal buys
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Demand | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Gasping Weevil Eggs | Natural | 18321.00 | Very Low 15-28% | โ |
| Compboard | Scrap | 15861.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Audio Visual Equipment | Temporary | 14814.00 | Very Low 15-28% | โ |
| E'tam | Drug | 8352.00 | Medium 44-57% | โ |
| Bexalite | Mineral | 6039.00 | Very Low 15-28% | โ |