Terminal intel
Commodity Terminal - Ashland
Pyro ยท Pyro V
Location profile
- System
- Pyro
- Body
- Pyro V
- Zone
- Pyro V
- Type
- outpost
- Jurisdiction
- Headhunters
- Environment
- Surface
- Freight elevator
- Yes
- Monitored zone
- Unknown
- UEX terminal ID
- 507
Supply
Available stock
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Inventory | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Hydrogen | Gas | 155.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Silicon | Raw Materials | 169.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Processed Food | Food | 359.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Human Food Bars | Commodity | 524.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Pressurized Ice | Raw Materials | 761.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Revenant Pod | Natural | 1058.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Omnapoxy | Man-made | 2376.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Stims | Vice | 2577.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Altruciatoxin | Drug | 3990.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Recycled Material Composite | Scrap | 5400.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Gold | Metal | 5743.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| WiDoW | Drug | 6324.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Bioplastic | Man-made | 6971.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Cobalt | Mineral | 8546.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Taranite | Mineral | 8575.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Compboard | Scrap | 16695.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Audio Visual Equipment | Temporary | 18299.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| SLAM | Drug | 18648.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Fresh Food | Food | 19707.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Degnous Root | Natural | 20249.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Golden Medmon | Natural | 25116.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Riccite | Metal | 25653.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Stileron | Mineral | 29260.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Quantainium | Mineral | 32367.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Kopion Horn | Medical | 44000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Sunset Berries | Natural | 49826.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Marok Gem | Animal | 50000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Diamond Laminate | Man-made | 87480.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Maze | Drug | 232655.00 | Out Stock 0-14% | โ |
Demand
What this terminal buys
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Demand | Updated |
|---|---|---|---|---|
| E'tam | Drug | 7719.00 | Medium 44-57% | โ |
| Amioshi Plague | Natural | 7026.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Neon | Drug | 6657.00 | Medium 44-57% | โ |