Terminal intel
Commodity Shop - Levski
Nyx ยท Delamar
Location profile
- System
- Nyx
- Body
- โ
- Zone
- Delamar
- Type
- city
- Jurisdiction
- โ
- Environment
- Surface
- Freight elevator
- No
- Monitored zone
- Unknown
- UEX terminal ID
- 778
Supply
Available stock
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Inventory | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Waste | Waste | 11.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Ship Ammunition | Ammunition | 12.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Carbon | Raw Materials | 26.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Argon | Gas | 34.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Iodine | Halogen | 54.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Potassium | Mineral | 124.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Mercury | Metal | 142.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Ammonia | Raw Materials | 154.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hydrogen | Gas | 188.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Silicon | Raw Materials | 205.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Helium | Gas | 240.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Aluminum | Metal | 259.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Fluorine | Halogen | 280.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Copper | Metal | 312.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Quartz | Metal | 320.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Revenant Tree Pollen | Vice | 326.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Tin | Metal | 335.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Agricultural Supplies | Agricultural | 365.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Processed Food | Food | 370.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Chlorine | Halogen | 375.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Titanium | Metal | 396.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Torite | Metal | 437.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Distilled Spirits | Vice | 503.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| DynaFlex | Man-Made | 518.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Tungsten | Metal | 527.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Pressurized Ice | Raw Materials | 643.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Steel | Alloy | 786.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Souvenirs | Temporary | 864.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Party Favors | Temporary | 1170.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Nitrogen | Gas | 1313.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Astatine | Halogen | 1610.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Scrap | Scrap | 1825.00 | Very Low 15-28% | โ |
| Hephaestanite | Mineral | 2083.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Methane | Gas | 2268.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Laranite | Metal | 2278.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Omnapoxy | Man-made | 2613.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Borase | Metal | 2752.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Stims | Vice | 2771.00 | Low 29-43% | โ |
| Thermalfoam | Man-made | 3141.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Xa'Pyen | Alloy | 3742.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Medical Supplies | Medical | 3767.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Recycled Material Composite | Scrap | 4541.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Gold | Metal | 5441.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Diamond | Metal | 5609.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Bexalite | Mineral | 6460.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Lindinium | Metal | 7403.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Bioplastic | Man-made | 7668.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Carbon-Silk | Natural | 8550.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Taranite | Mineral | 9031.00 | Low 29-43% | โ |
| Cobalt | Mineral | 10108.00 | Medium 44-57% | โ |
| Dymantium | Explosive | 12548.00 | Medium 44-57% | โ |
| Heart of the Woods | Natural | 16923.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Degnous Root | Natural | 18635.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Compboard | Scrap | 18889.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Golden Medmon | Natural | 19213.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Savrilium | Metal | 19440.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Audio Visual Equipment | Temporary | 20129.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Fresh Food | Food | 20693.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Riccite | Metal | 23515.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Prota | Natural | 27600.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Quantainium | Mineral | 29043.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Kopion Horn | Medical | 32000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Ranta Dung | Agricultural | 35035.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Stileron | Mineral | 37253.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Marok Gem | Animal | 40000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Sunset Berries | Natural | 45855.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Glacosite | Mineral | 80000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Atlasium | Metal | 87607.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Diamond Laminate | Man-made | 91716.00 | Very Low 15-28% | โ |
| Dolivine | Mineral | 112000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Beradom | Mineral | 127500.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Aphorite | Mineral | 170000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Feynmaline | Mineral | 272000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hadanite | Mineral | 416000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Janalite | Mineral | 13053000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
Demand
What this terminal buys
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Demand | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Construction Materials | Scrap | 6187.00 | Low 29-43% | โ |
| Agricium | Metal | 2169.00 | High 58-71% | โ |
| Beryl | Mineral | 2022.00 | Very Low 15-28% | โ |
| Corundum | Mineral | 292.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Iron | Metal | 262.00 | Maximum 86-100% | โ |