Terminal intel
Admin - Ruin Station
Pyro ยท Terminus
Location profile
- System
- Pyro
- Body
- Terminus
- Zone
- Terminus
- Type
- terminal
- Jurisdiction
- โ
- Environment
- Orbital
- Freight elevator
- Yes
- Monitored zone
- Unknown
- UEX terminal ID
- 466
Supply
Available stock
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Inventory | Updated |
|---|---|---|---|---|
| HexaPolyMesh Coating | Crafting | 1.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Inert Materials | Other | 4.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Ship Ammunition | Ammunition | 9.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Carbon | Raw Materials | 23.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Argon | Gas | 29.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Waste | Waste | 33.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hydrogen Fuel | Fuel | 56.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Ammonia | Raw Materials | 130.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Mercury | Metal | 151.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hydrogen | Gas | 179.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Aluminum | Metal | 288.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Fluorine | Halogen | 295.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Copper | Metal | 312.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Tin | Metal | 319.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Agricultural Supplies | Agricultural | 345.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Corundum | Mineral | 349.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Quartz | Metal | 356.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Chlorine | Halogen | 357.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Iron | Metal | 360.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Titanium | Metal | 440.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Torite | Metal | 461.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Human Food Bars | Commodity | 471.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Distilled Spirits | Vice | 479.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| CK13-GID Seed Blend | Seed | 540.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Tungsten | Metal | 557.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| DynaFlex | Man-Made | 637.00 | Very Low 15-28% | โ |
| Steel | Alloy | 638.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Revenant Pod | Natural | 1170.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Nitrogen | Gas | 1286.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Scrap | Scrap | 1627.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Methane | Gas | 2160.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Agricium | Metal | 2225.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Omnapoxy | Man-made | 2310.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hephaestanite | Mineral | 2315.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Quantum Fuel | Fuel | 2337.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Beryl | Mineral | 2481.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Laranite | Metal | 2531.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Stims | Vice | 2553.00 | Medium 44-57% | โ |
| Borase | Metal | 3056.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Medical Supplies | Medical | 3531.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Xa'Pyen | Alloy | 3564.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Altruciatoxin | Drug | 3990.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Recycled Material Composite | Scrap | 4766.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Bioplastic | Man-made | 6274.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Neon | Drug | 7013.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Taranite | Mineral | 7018.00 | Medium 44-57% | โ |
| Lindinium | Metal | 7426.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Construction Materials | Scrap | 7484.00 | Medium 44-57% | โ |
| Dymantium | Explosive | 10081.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Compboard | Scrap | 14055.00 | Medium 44-57% | โ |
| Fresh Food | Food | 17094.00 | Low 29-43% | โ |
| Riccite | Metal | 18170.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Heart of the Woods | Natural | 18615.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Gasping Weevil Eggs | Natural | 18730.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Pitambu | Food | 18863.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Golden Medmon | Natural | 19213.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Savrilium | Metal | 19440.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Prota | Natural | 21114.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Stileron | Mineral | 24383.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Quantainium | Mineral | 27512.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Partillium | Gas | 91250.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Dolivine | Mineral | 130900.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Year Of The Pig Envelope | Temporary | 140250.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Aphorite | Mineral | 200000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hadanite | Mineral | 486200.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Luminalia Gift | Temporary | 4675000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Janalite | Mineral | 15255700.00 | Out Stock 0-14% | โ |
Demand
What this terminal buys
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Demand | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Pressurized Ice | Raw Materials | 626.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Processed Food | Food | 295.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Revenant Tree Pollen | Vice | 217.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Silicon | Raw Materials | 152.00 | High 58-71% | โ |
| Helium | Gas | 152.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Potassium | Mineral | 77.00 | Maximum 86-100% | โ |