Terminal intel
Admin - Port Tressler
Stanton ยท MicroTech
Location profile
- System
- Stanton
- Body
- MicroTech
- Zone
- MicroTech
- Type
- terminal
- Jurisdiction
- United Empire of Earth
- Environment
- Orbital
- Freight elevator
- Yes
- Monitored zone
- Unknown
- UEX terminal ID
- 66
Supply
Available stock
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Inventory | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Carbon | Raw Materials | 27.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Potassium | Mineral | 110.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Silicon | Raw Materials | 205.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hydrogen | Gas | 226.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Fluorine | Halogen | 344.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Aluminum | Metal | 364.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Tin | Metal | 372.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Chlorine | Halogen | 375.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Human Food Bars | Commodity | 435.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Torite | Metal | 567.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Souvenirs | Temporary | 1100.00 | Medium 44-57% | โ |
| Party Favors | Temporary | 1365.00 | Medium 44-57% | โ |
| Stims | Vice | 2990.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Construction Materials | Scrap | 8505.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Audio Visual Equipment | Temporary | 18299.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Degnous Root | Natural | 22330.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Glacosite | Mineral | 105000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Year Of The Pig Envelope | Temporary | 150000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Dolivine | Mineral | 151666.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Beradom | Mineral | 157500.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Aphorite | Mineral | 200000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Feynmaline | Mineral | 357000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hadanite | Mineral | 546000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Luminalia Gift | Temporary | 5000000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
Demand
What this terminal buys
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Demand | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Recycled Material Composite | Scrap | 7500.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Scrap | Scrap | 1481.00 | Very Low 15-28% | โ |
| Pressurized Ice | Raw Materials | 625.00 | Very High 72-85% | โ |
| DynaFlex | Man-Made | 464.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Quartz | Metal | 314.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Copper | Metal | 294.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Agricultural Supplies | Agricultural | 266.00 | High 58-71% | โ |
| Ammonia | Raw Materials | 112.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Waste | Waste | 10.00 | Maximum 86-100% | โ |