Terminal intel
Admin - Megumi Refueling
Pyro ยท Terminus ยท Pyro VI Lagrange Point 5
Location profile
- System
- Pyro
- Body
- Terminus
- Zone
- Pyro VI Lagrange Point 5
- Type
- terminal
- Jurisdiction
- Rough & Ready
- Environment
- Orbital
- Freight elevator
- Yes
- Monitored zone
- Unknown
- UEX terminal ID
- 479
Supply
Available stock
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Inventory | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Carbon | Raw Materials | 23.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Potassium | Mineral | 95.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Fluorine | Halogen | 295.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Tin | Metal | 355.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Processed Food | Food | 359.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Iron | Metal | 400.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Human Food Bars | Commodity | 471.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| DynaFlex | Man-Made | 518.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Titanium | Metal | 521.00 | Low 29-43% | โ |
| Pressurized Ice | Raw Materials | 728.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Tungsten | Metal | 733.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Nitrogen | Gas | 1286.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Scrap | Scrap | 1674.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Methane | Gas | 2160.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Agricium | Metal | 2225.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hephaestanite | Mineral | 2315.00 | Very Low 15-28% | โ |
| Beryl | Mineral | 2481.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Stims | Vice | 2651.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Borase | Metal | 3058.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Altruciatoxin | Drug | 3990.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Bioplastic | Man-made | 6971.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Neon | Drug | 7013.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Construction Materials | Scrap | 7776.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Lindinium | Metal | 7838.00 | Out Stock 0-14% | โ |
Demand
What this terminal buys
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Demand | Updated |
|---|---|---|---|---|
| WiDoW | Drug | 5514.00 | Very High 72-85% | โ |
| Copper | Metal | 244.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Aluminum | Metal | 211.00 | Medium 44-57% | โ |
| Silicon | Raw Materials | 147.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Ammonia | Raw Materials | 107.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Argon | Gas | 21.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Waste | Waste | 11.00 | Maximum 86-100% | โ |