Terminal intel
Admin - GrimHEX
Stanton ยท Crusader
Location profile
- System
- Stanton
- Body
- Crusader
- Zone
- Crusader
- Type
- terminal
- Jurisdiction
- Nine Tails
- Environment
- Orbital
- Freight elevator
- Yes
- Monitored zone
- Unknown
- UEX terminal ID
- 27
Supply
Available stock
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Inventory | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Ship Ammunition | Ammunition | 10.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Waste | Waste | 10.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Carbon | Raw Materials | 23.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Argon | Gas | 24.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Iodine | Halogen | 36.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Potassium | Mineral | 80.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Ammonia | Raw Materials | 116.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Mercury | Metal | 120.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hydrogen | Gas | 152.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Silicon | Raw Materials | 166.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Helium | Gas | 182.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Revenant Tree Pollen | Vice | 237.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Aluminum | Metal | 245.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Fluorine | Halogen | 250.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Agricultural Supplies | Agricultural | 254.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Tin | Metal | 271.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| DCSR2 | Agricultural | 275.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Copper | Metal | 294.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Corundum | Mineral | 297.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Quartz | Metal | 302.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Chlorine | Halogen | 303.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Processed Food | Food | 305.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Iron | Metal | 306.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Titanium | Metal | 374.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Distilled Spirits | Vice | 407.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| DynaFlex | Man-Made | 440.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Tungsten | Metal | 498.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Steel | Alloy | 555.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Pressurized Ice | Raw Materials | 607.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Souvenirs | Temporary | 918.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Party Favors | Temporary | 1023.00 | Medium 44-57% | โ |
| Nitrogen | Gas | 1062.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Astatine | Halogen | 1303.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Scrap | Scrap | 1370.00 | Low 29-43% | โ |
| Methane | Gas | 1836.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hephaestanite | Mineral | 1968.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Agricium | Metal | 1991.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Omnapoxy | Man-made | 2019.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Beryl | Mineral | 2109.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Laranite | Metal | 2151.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Stims | Vice | 2253.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Thermalfoam | Man-made | 2496.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Borase | Metal | 2888.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Medical Supplies | Medical | 3049.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Xa'Pyen | Alloy | 3169.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Altruciatoxin | Drug | 4180.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Diamond | Metal | 4541.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Recycled Material Composite | Scrap | 4844.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Gold | Metal | 5138.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Bioplastic | Man-made | 5925.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Bexalite | Mineral | 6101.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| WiDoW | Drug | 6324.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Construction Materials | Scrap | 6594.00 | High 58-71% | โ |
| Taranite | Mineral | 7268.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Carbon-Silk | Natural | 7650.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Neon | Drug | 7838.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Cobalt | Mineral | 7862.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| E'tam | Drug | 9252.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Amioshi Plague | Natural | 9439.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Dymantium | Explosive | 10081.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Tritium | Gas | 12080.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Compboard | Scrap | 14596.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Audio Visual Equipment | Temporary | 14891.00 | High 58-71% | โ |
| SLAM | Drug | 15344.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Fresh Food | Food | 16751.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Riccite | Metal | 18170.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Heart of the Woods | Natural | 18615.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Degnous Root | Natural | 18635.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Golden Medmon | Natural | 19213.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Gasping Weevil Eggs | Natural | 20412.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Prota | Natural | 21114.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Stileron | Mineral | 25907.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Quantainium | Mineral | 27512.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Ranta Dung | Agricultural | 29691.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Kopion Horn | Medical | 34000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Marok Gem | Animal | 40000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Sunset Berries | Natural | 45855.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Atlasium | Metal | 70920.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Diamond Laminate | Man-made | 74358.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Partillium | Gas | 91250.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Year Of The Pig Envelope | Temporary | 127500.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Dolivine | Mineral | 128916.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Aphorite | Mineral | 217857.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Maze | Drug | 237000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hadanite | Mineral | 442000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Luminalia Gift | Temporary | 5000000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Janalite | Mineral | 15024600.00 | Out Stock 0-14% | โ |
Demand
What this terminal buys
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Demand | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Human Food Bars | Commodity | 326.00 | Maximum 86-100% | โ |