Terminal intel
Admin - Endgame
Pyro ยท Pyro IV ยท Pyro VI Lagrange Point 3
Location profile
- System
- Pyro
- Body
- Pyro IV
- Zone
- Pyro VI Lagrange Point 3
- Type
- terminal
- Jurisdiction
- Rough & Ready
- Environment
- Orbital
- Freight elevator
- Yes
- Monitored zone
- Unknown
- UEX terminal ID
- 482
Supply
Available stock
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Inventory | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Silicon | Raw Materials | 195.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Helium | Gas | 228.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Aluminum | Metal | 288.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Tin | Metal | 319.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Corundum | Mineral | 349.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Quartz | Metal | 356.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Processed Food | Food | 359.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Iron | Metal | 434.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Titanium | Metal | 440.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| DynaFlex | Man-Made | 576.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Pressurized Ice | Raw Materials | 794.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Steel | Alloy | 881.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Scrap | Scrap | 2013.00 | Low 29-43% | โ |
| Methane | Gas | 2160.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hephaestanite | Mineral | 2315.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Laranite | Metal | 2530.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Stims | Vice | 2651.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Beryl | Mineral | 2756.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Borase | Metal | 3058.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Medical Supplies | Medical | 3599.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Altruciatoxin | Drug | 4104.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Recycled Material Composite | Scrap | 5400.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Bexalite | Mineral | 7177.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Neon | Drug | 7837.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Carbon-Silk | Natural | 9000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| E'tam | Drug | 9739.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| SLAM | Drug | 17261.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Tritium | Gas | 19739.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Riccite | Metal | 20521.00 | Out Stock 0-14% | โ |
Demand
What this terminal buys
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Demand | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Agricium | Metal | 1858.00 | Medium 44-57% | โ |
| Nitrogen | Gas | 958.00 | High 58-71% | โ |
| Human Food Bars | Commodity | 416.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Hydrogen | Gas | 135.00 | Maximum 86-100% | โ |