Terminal intel
Admin - Checkmate
Pyro ยท Monox ยท Pyro II Lagrange Point 4
Location profile
- System
- Pyro
- Body
- Monox
- Zone
- Pyro II Lagrange Point 4
- Type
- terminal
- Jurisdiction
- Rough & Ready
- Environment
- Orbital
- Freight elevator
- Yes
- Monitored zone
- Unknown
- UEX terminal ID
- 436
Supply
Available stock
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Inventory | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Argon | Gas | 29.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hydrogen | Gas | 215.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Revenant Tree Pollen | Vice | 279.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Fluorine | Halogen | 295.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Tin | Metal | 319.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Corundum | Mineral | 349.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Quartz | Metal | 356.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Processed Food | Food | 359.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Titanium | Metal | 440.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Human Food Bars | Commodity | 471.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Steel | Alloy | 705.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Pressurized Ice | Raw Materials | 728.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Nitrogen | Gas | 1286.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Scrap | Scrap | 1860.00 | Low 29-43% | โ |
| Agricium | Metal | 2224.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hephaestanite | Mineral | 2315.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Omnapoxy | Man-made | 2375.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Beryl | Mineral | 2480.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Stims | Vice | 2651.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Borase | Metal | 3058.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Altruciatoxin | Drug | 3990.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Neon | Drug | 7013.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Construction Materials | Scrap | 7776.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Bioplastic | Man-made | 7842.00 | Out Stock 0-14% | โ |
Demand
What this terminal buys
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Demand | Updated |
|---|---|---|---|---|
| DynaFlex | Man-Made | 434.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Distilled Spirits | Vice | 389.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Iron | Metal | 277.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Agricultural Supplies | Agricultural | 250.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Helium | Gas | 152.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Mercury | Metal | 99.00 | Very High 72-85% | โ |
| Carbon | Raw Materials | 17.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Waste | Waste | 11.00 | Maximum 86-100% | โ |