Terminal intel
Admin - Baijini Point
Stanton ยท ArcCorp
Location profile
- System
- Stanton
- Body
- ArcCorp
- Zone
- ArcCorp
- Type
- terminal
- Jurisdiction
- United Empire of Earth
- Environment
- Orbital
- Freight elevator
- Yes
- Monitored zone
- Unknown
- UEX terminal ID
- 13
Supply
Available stock
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Inventory | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | Metal | 142.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Ammonia | Raw Materials | 160.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hydrogen | Gas | 209.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Copper | Metal | 364.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Tin | Metal | 372.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Distilled Spirits | Vice | 489.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| DynaFlex | Man-Made | 544.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Pressurized Ice | Raw Materials | 819.00 | Low 29-43% | โ |
| Souvenirs | Temporary | 1200.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Party Favors | Temporary | 1365.00 | Medium 44-57% | โ |
| Stims | Vice | 2990.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Audio Visual Equipment | Temporary | 18299.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Glacosite | Mineral | 105000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Year Of The Pig Envelope | Temporary | 150000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Dolivine | Mineral | 151666.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Beradom | Mineral | 157500.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Aphorite | Mineral | 200000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Feynmaline | Mineral | 357000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Hadanite | Mineral | 546000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
| Luminalia Gift | Temporary | 5000000.00 | Out Stock 0-14% | โ |
Demand
What this terminal buys
| Commodity | Category | Price (aUEC) | Demand | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Hephaestanite | Mineral | 2235.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Scrap | Scrap | 1492.00 | Very High 72-85% | โ |
| Titanium | Metal | 407.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Corundum | Mineral | 296.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Silicon | Raw Materials | 162.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Carbon | Raw Materials | 21.00 | Maximum 86-100% | โ |
| Waste | Waste | 10.00 | Maximum 86-100% | โ |